
デイサービスかなで家 KANADEYA
基本料金(介護保険サービス)
3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) |
要介護1 | 416単位 | 428円 | 436単位 | 448円 | 657単位 | 675円 |
要介護2 | 478単位 | 491円 | 501単位 | 515円 | 776単位 | 797円 |
要介護3 | 540単位 | 555円 | 566単位 | 582円 | 896単位 | 921円 |
要介護4 | 600単位 | 617円 | 629単位 | 646円 | 1,013単位 | 1,041円 |
要介護5 | 663単位 | 681円 | 695単位 | 714円 | 1,134単位 | 1,165円 |
6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) |
要介護1 | 678単位 | 697円 | 753単位 | 774円 | 783単位 | 804円 |
要介護2 | 801単位 | 823円 | 890単位 | 915円 | 925単位 | 950円 |
要介護3 | 925単位 | 950円 | 1,032単位 | 1,060円 | 1,072単位 | 1,100円 |
要介護4 | 1,049単位 | 1,078円 | 1,172単位 | 1,204円 | 1,220単位 | 1,253円 |
要介護5 | 1,172単位 | 1,204円 | 1,312単位 | 1,348円 | 1,365単位 | 1,402円 |
各種加算料金
加算の名称 | 単位数 | 自己負担(1割) | 概要 |
---|---|---|---|
入浴介助加算(I) | 40単位/日 | 41円/日 | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること |
入浴介助加算(II) | 55単位/月 | 57円/月 | ご利用者宅の浴室環境を評価したうえで個別の入浴計画を作成し、入浴計画に基づいて入浴介助を行っていること |
口腔・栄養スクリーニング加算(I) | 20単位/回 | 21円/回 | ご利用者の口腔の健康状態や栄養状態に関する情報を介護支援専門員に提供していること |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | ご利用者ごとの基本的な情報を厚生労働省に提出するとともに、情報の活用を図っていること |
サービス提供体制強化加算(I) | 22単位/回 | 23円/回 | 職員体制による加算(介護福祉士の割合70%以上等) |
サービス提供体制強化加算(II) | 18単位/回 | 19円/回 | 職員体制による加算(介護福祉士の割合50%以上等) |
介護職員処遇改善加算(III) | 算定された単位数の合計の8.0% | 左記に10.27を乗じた額の1割 | 介護職員の処遇改善のための加算 |
その他の料金
食事の費用 | 昼食500円・おやつ100円・夕食500円 |
---|---|
おむつ | 100円/枚 (持参された場合はかかりません) |
延長料金 | 通常のサービス提供時間(午前9時~午後6時)を超えてサービス提供を希望された場合、午後8時までを限度として、1時間1,500円の実費にてサービスを提供させていただきます。(職員配置の関係でやむを得ずご希望に添えない場合がございます) |
その他 | レクリエーション、特別な行事等で必要となる費用については、目的、費用を事前にお伝えし、ご了解のもとで別途請求させていただく場合がございます。 |
- 以上の料金は、介護保険関連の法令(令和6年6月改正)に基づき定められたものです。
- 以法令が改正された場合は、料金を変更させていただきます。
- 自己負担(1割)は、所定の単位数に奈良市の地域単価(10.27)を乗じた値を算出基礎としています。

デイホームかなで六条 KANADE ROKUJYOU
基本料金(介護保険サービス)
3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) |
要介護1 | 416単位 | 428円 | 436単位 | 448円 | 657単位 | 675円 |
要介護2 | 478単位 | 491円 | 501単位 | 515円 | 776単位 | 797円 |
要介護3 | 540単位 | 555円 | 566単位 | 582円 | 896単位 | 921円 |
要介護4 | 600単位 | 617円 | 629単位 | 646円 | 1,013単位 | 1,041円 |
要介護5 | 663単位 | 681円 | 695単位 | 714円 | 1,134単位 | 1,165円 |
6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) | 単位数 | 自己負担(1割) |
要介護1 | 678単位 | 697円 | 753単位 | 774円 | 783単位 | 804円 |
要介護2 | 801単位 | 823円 | 890単位 | 915円 | 925単位 | 950円 |
要介護3 | 925単位 | 950円 | 1,032単位 | 1,060円 | 1,072単位 | 1,100円 |
要介護4 | 1,049単位 | 1,078円 | 1,172単位 | 1,204円 | 1,220単位 | 1,253円 |
要介護5 | 1,172単位 | 1,204円 | 1,312単位 | 1,348円 | 1,365単位 | 1,402円 |
基本料金(介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス)
回数 | 単位数 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 1カ月に4回まで | 384単位/回 | 395円/回 |
1カ月に5回以上 | 1,672単位/月 | 1,718円/月 | |
要支援2 | 1カ月に5~8回 | 395単位/月 | 406円/月 |
1カ月に9回以上 | 3,428単位/回 | 3,521円/回 |
各種加算料金
加算の名称 | 単位数 | 自己負担(1割) | 概要 |
---|---|---|---|
入浴介助加算(I) | 40単位/日 | 41円/日 | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること |
入浴介助加算(II) | 55単位/月 | 57円/月 | ご利用者宅の浴室環境を評価したうえで個別の入浴計画を作成し、入浴計画に基づいて入浴介助を行っていること |
口腔・栄養スクリーニング加算(I) | 20単位/回 | 21円/回 | ご利用者の口腔の健康状態や栄養状態に関する情報を介護支援専門員に提供していること |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | ご利用者ごとの基本的な情報を厚生労働省に提出するとともに、情報の活用を図っていること |
サービス提供体制強化加算(I) | 22単位/回 | 23円/回 | 職員体制による加算(介護福祉士の割合70%以上等) |
サービス提供体制強化加算(II) | 18単位/回 | 19円/回 | 職員体制による加算(介護福祉士の割合50%以上等) |
介護職員処遇改善加算(III) | 算定された単位数の合計の8.0% | 左記に10.27を乗じた額の1割 | 介護職員の処遇改善のための加算 |
その他の料金
食事の費用 | 昼食500円・おやつ100円・夕食500円 |
---|---|
おむつ | 100円/枚 (持参された場合はかかりません) |
延長料金 | 通常のサービス提供時間(午前9時~午後6時)を超えてサービス提供を希望された場合、午後8時までを限度として、1時間1,500円の実費にてサービスを提供させていただきます。(職員配置の関係でやむを得ずご希望に添えない場合がございます) |
その他 | レクリエーション、特別な行事等で必要となる費用については、目的、費用を事前にお伝えし、ご了解のもとで別途請求させていただく場合がございます。 |
- 以上の料金は、介護保険関連の法令(令和6年6月改正)に基づき定められたものです。
- 以法令が改正された場合は、料金を変更させていただきます。
- 自己負担(1割)は、所定の単位数に奈良市の地域単価(10.27)を乗じた値を算出基礎としています。